| Publicado: 6 de octubre | IMPRIMIR |
| VENTA CASA U$45000 CERRITO DE LA VICTORIA | |
| Datos Basicos | |||||
| Zona | Direccion | Precio | Facilidades |
| Cerrito de la Victoria | Nueva Troya y Gral Flores | 45000 | |
| Dormitorios | Baños | ||
| 3 | 1 | ||
| Descripcion | |||||
| jardin, cochera, comedor al frente 3 dormitorios, cocina, comedor, patio, azotea. |
| Caracteristicas | |||||
| Jardin | SI | Patio | SI |
| Garaje | -------- | Cochera | SI |
| Parrillero | -------- | Barbacoa | -------- |
| Padron | -------- | Al Frente | -------- |
| Fondo | -------- | Piscina | -------- |
| Estufa Lenia | -------- | Terraza | -------- |
| Superficie | Deuda BHU | -------- |
| ver mapa |
| Contactar por el aviso | |||||
| volver |
| mympropiedades@hotmail.com |
| Desarrollado por : DemoInMo |
| 2088099 - 95740911 |
| Bvar Batlle y Ordonez 4273 |